Jugadores - Round Robin
Los dos primeros de cada grupo clasifican al Main Draw de su categoría.
Mujeres
Grupo A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sharon A. [1] | ✖ | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Nancy M. [2] | – | ✖ | 4/1 4/1 | 4/1 4/1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3. Lucía C. | 1/4 1/4 | – | ✖ | – | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 4. Cielo P. | – | 1/4 1/4 | – | ✖ | 1 | 0 | -2 | 0 |
Grupo A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Paola Centeno [1] | ✖ | 3/5 4/0 10/5 | 4/1 4/1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 2. María M. Solórzano | 5/3 0/4 5/10 | ✖ | 1/4 5/4 6/10 | 2 | 0 | -2 | -6 | 3 |
| 3. Indiana Ruiz | 1/4 1/4 | 4/1 4/5 10/6 | ✖ | 2 | 0 | -1 | -3 | 2 |
Grupo B
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. María F. Gaitán [1] | ✖ | 4/5 3/5 | 1/4 4/1 10/4 | 3/5 1/4 | 3 | 1 | -3 | -8 | 4 |
| 2. Gabriela Reyes | 5/4 5/3 | ✖ | 2/4 3/5 | 1/4 1/4 | 3 | 1 | -2 | -3 | 3 |
| 3. Sofía López | 4/1 1/4 4/10 | 4/2 5/3 | ✖ | 0/4 2/4 | 3 | 1 | -1 | -7 | 2 |
| 4. Anafranca Pallais | 5/3 4/1 | 4/1 4/1 | 4/0 4/2 | ✖ | 3 | 4 | 6 | 17 | 1 |
Grupo A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Adriana Montalván | ✖ | 1/4 4/5 | 4/0 4/1 | 1/4 1/4 | 3 | 1 | -2 | -3 | 3 |
| 2. Carmen López | 4/1 5/4 | ✖ | 4/1 4/0 | W.O 0/4 0/4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 3. Isabella Cajina | 0/4 1/4 | 1/4 0/4 | ✖ | W.O 0/4 0/4 | 3 | 0 | -6 | -22 | 4 |
| 4. Melanie Reimer | 4/1 4/1 | W.O 4/0 4/0 | W.O 4/0 4/0 | ✖ | 3 | 3 | 6 | 22 | 1 |
Grupo B
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guiselle Caballero | ✖ | 2/4 4/2 4/10 | 1/4 0/4 | 1/4 1/4 | 3 | 0 | -5 | -13 | 4 |
| 2. Istania Rogiest | 4/2 2/4 10/4 | ✖ | 3/5 2/4 | 4/0 4/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Nina Grande | 4/1 4/0 | 5/3 4/2 | ✖ | 3/5 2/4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 4. Jennifer Cross | 4/1 4/1 | 0/4 2/4 | 5/3 4/2 | ✖ | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Hombres
GRUPO A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bryan Rodríguez [1] | ✖ | 5/3 4/0 | 5/3 5/4 | 2 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 2. Ariel Barrios | 3/5 0/4 | ✖ | 4/5 4/1 7/10 | 2 | 0 | -3 | -5 | 3 |
| 3. Felipe Montalván | 3/5 4/5 | 5/4 1/4 10/7 | ✖ | 2 | 0 | -1 | -5 | 2 |
GRUPO B
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gabriel Narváez [1] | ✖ | 4/5 4/2 10/3 | W.O. 4/0 4/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Osvaldo Gutiérrez | 5/4 2/4 3/10 | ✖ | 4/1 4/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Marco Orozco | W.O. 0/4 0/4 | 1/4 1/4 | ✖ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO C
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alessandro Montalván [3] | ✖ | W.O. 4/0 4/0 | 4/0 5/3 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| 2. Javier Baldizón | W.O 0/4 0/4 | ✖ | 0/4 1/4 | 2 | 0 | -4 | -7 | 3 |
| 3. Adán Carcache | 4/0 4/1 | 0/4 3/5 | ✖ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
GRUPO D
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Santiago Monge [4] | ✖ | 5/4 4/0 | 3/5 0/4 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| 2. Mauricio Ríos | 4/5 0/4 | ✖ | 1/4 1/4 | 2 | 0 | -4 | -11 | 3 |
| 3. Jonathan Rogiest | 5/3 4/0 | 4/1 4/1 | ✖ | 2 | 0 | 4 | 12 | 1 |
GRUPO E
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Rolando Rivas [4] | ✖ | W.O. 0/4 0/4 | 2/4 0/4 | 2 | 0 | -4 | -6 | 3 |
| 2. Marco Fuentes | W.O. 4/0 4/0 | ✖ | 2/4 2/4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| 3. Roger Blandon | 4/2 4/0 | 4/2 4/2 | ✖ | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
GRUPO F
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Flavio Latino [7] | ✖ | 5/3 4/1 | 2/4 1/2 | 2/4 2/4 | 3 | 1 | 2-4= -2 | 16-18= -2 | 4 |
| 2. David Stathtagen | 3/5 1/4 | ✖ | 4/2 2/4 2/10 | 4/0 4/1 | 3 | 1 | 3-4= -1 | 18-17= 1 | 2 |
| 3. Alejandro Real | 4/2 4/1 | 2/4 4/2 10/2 | ✖ | 2/4 4/1 10/2 | 3 | 3 | 6-2= 4 | 22-14= 8 | 1 |
| 4. Jairo Gutiérrez | 4/2 4/2 | 0/4 1/4 | 4/2 1/4 2/10 | ✖ | 3 | 1 | 3-4= -1 | 14-19= -5 | 3 |
GRUPO G
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gustavo López [6] | ✖ | 5/3 4/2 | W.O. 4/0 4/0 | 4/1 4/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2. León Narváez [7] | 3/5 2/4 | ✖ | 4/2 4/0 | 4/1 4/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Antonio García | W.O. 0/4 0/4 | 2/4 0/4 | ✖ | 2/4 0/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4. Jairo Castillo | 1/4 1/4 | 1/4 2/4 | 4/2 4/0 | ✖ | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ángel Gómez [1] | ✖ | 4/0 5/4 |
W.O 0/4 0/4 |
0 | 0 | -4 | -8 | 2 |
| 2. Manuel Sánchez | 0/4 4/5 |
✖ | 1/4 1/4 |
0 | 1 | -2 | -6 | 3 |
| 3. Iñigo Pueyo | W.O 4/0 4/0 |
4/1 4/1 |
✖ | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 |
GRUPO B
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Erickson Torrez [2] | ✖ | W.O 0/4 0/4 |
5/3 5/3 |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Hugo Blanco | W.O. 4/0 4/0 |
✖ | W.O. 4/0 4/0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Joannes de Wolf | 3/5 3/5 |
W.O. 0/4 0/4 |
✖ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO C
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Dennis Flores [3] | ✖ | 4/0 4/0 |
4/1 4/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Roberto Ramírez | 0/4 0/4 |
✖ | 4/0 4/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Federico Barrios | 1/4 0/4 |
4/0 4/0 |
✖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO D
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Abraham Jarquín [4] | ✖ | 1/4 0/4 |
2/4 2/4 |
2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Josef Irschitz | 4/1 4/0 |
✖ | 2/4 1/4 |
2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Alejandro Ávila | 4/2 4/2 |
4/2 4/1 |
✖ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
GRUPO E
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set | Gms | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Luis Ramírez [5] | ✖ | 2/4 4/5 |
4/0 5/3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Fernando Ruiz | 4/2 5/4 |
✖ | 4/1 4/0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Antonio Gutiérrez | 2/4 4/5 |
1/4 0/4 |
✖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
GRUPO F
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Milton Castillo [6] | ✖ | 2/4 2/4 |
W.O. 4/0 4/0 |
4/1 4/1 |
3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2. Jairo Espinoza | 4/2 4/2 |
✖ | 4/1 4/2 |
5/3 1/4 10/5 |
2 | 3 | 6/ | 0 | 1 |
| 3. Yader Almendarez | W.O. 0/4 0/4 |
3/5 4/1 5/10 |
✖ | 1/4 1/4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4. Guillermo Salinas | 1/4 1/4 |
1/4 2/4 |
4/1 4/1 |
✖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
GRUPO G
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gabriel Flores [7] | ✖ | 4/2 4/1 |
2/4 5/3 10/4 |
W.O. 4/0 4/0 |
3 | 2 | 5 | 17 | 1 |
| 2. Pedro Romero | 2/4 1/4 |
✖ | W.O. 4/0 4/0 |
4/5 0/4 |
3 | 1 | -2 | -6 | 3 |
| 3. Emmanuel Serrano | 4/2 3/5 4/10 |
W.O. 0/4 0/4 |
✖ | 0/4 1/4 |
3 | 0 | -4 | -16 | 4 |
| 4. Víctor González | W.O 0/4 0/4 |
5/4 4/0 |
4/0 4/1 |
✖ | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 |
GRUPO A
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jackman Gutiérrez [1] | ✖ | 4/0 4/0 | 4/2 4/2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1 |
| 2. Darwin Manzanares | W.O 0/4 0/4 | ✖ | W.O. 0/4 0/4 | 2 | 0 | -4 | -16 | 3 |
| 3. Samuel Ávila | 2/4 2/4 | W.O. 4/0 4/0 | ✖ | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 |
GRUPO B
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Mariano Narváez [2] | ✖ | W.O 0/4 0/4 | W.O. 0/4 0/4 | 2 | 0 | -4 | -16 | 3 |
| 2. Eliezer Carcache | W.O 4/0 4/0 | ✖ | W.O 0/4 0/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Henry Cruz | W.O 4/0 4/0 | W.O 4/0 4/0 | ✖ | 2 | 0 | 4 | 16 | 1 |
GRUPO C
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Jeffrye Cáceres [4] | ✖ | 0/4 0/4 | 0/4 1/4 | 5/3 0/4 10/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2. Nanfer Zapata | 4/0 4/0 | ✖ | 4/1 4/1 | 4/2 4/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3. Olmos Rivas | 4/0 4/1 | 1/4 1/4 | ✖ | W.O. 4/0 4/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4. Gerson Ruiz | 3/5 4/0 4/10 | 2/4 0/4 | W.O. 0/4 0/4 | ✖ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GRUPO D
| JUGADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cristo Narváez [3] | ✖ | W.O 0/4 0/4 | W.O 0/4 0/4 | W.O 0/4 0/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. Adrian Flores | W.O 4/0 4/0 | ✖ | 0/4 0/4 | 4/5 0/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Arild Hoigjelle | 4/0 4/0 | 4/0 4/0 | ✖ | 4/2 4/1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 4. Alejandro Flores | 4/0 4/0 | 5/4 4/0 | 2/4 1/4 | ✖ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dobles B/C
Grupo A
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. León Narváez / Milton Castillo [1] | ✖ | 6/4 6/2 | 6/4 7/5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Abraham Jarquín / Joannes De Wolf | 4/6 2/6 | ✖ | 2/6 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3. Josef Irschitz / Marco Orozco | 4/6 5/7 | 6/2 6/2 | ✖ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Grupo B
| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | PJ | Pts | Set +/- | Gms +/- | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gabriel Narváez / Jairo Espinoza | ✖ | 3/6 3/6 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | |
| 2. Alejandro Real / Greg Grosenick | 6/3 6/3 | ✖ | 7/6 4/6 5/10 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 3. Andreus Barrantes / Flavio Latino | – | 6/7 6/4 10/5 | ✖ | 1 | 1 | 1 | 0 |