Horarios - II Edición 2024
PRÓXIMAMENTE
Miércoles 4 Dic
Sábado 30 Nov
Viernes 29 Nov
Jueves 28 nov
Miércoles 27 nov
Martes 26 nov
Lunes 25 nov
Miércoles 4 Dic
Gabriel Lacayo (Forfeit) | 0 | 0 | – |
Luis Cuadra | 6 | 6 | – |
Julysess López | 6 | 6 | – |
Josué García | 4 | 5(5) | – |
Kevin Sánchez | 0 | 0 | – |
Jaime Mendieta Sr. | 0 | 0 | – |
Cielo Palacios | 6 | 3 | – |
Sofía López | 3 | 3 | – |
Santiago Monge/Santiago Monge Jr | 0 | 0 | – |
Dennis Flores/Bernardo Grubstein | 0 | 0 | – |
Gabriel Narváez | 6 | 4 | 10 |
Flavio Latino | 0 | 6 | 6 |
Jaime Mendieta Jr | 0 | 0 | – |
Rafael Rojas | 0 | 0 | – |
Kenneth Guerra | 0 | 0 | – |
Jackman Gutiérrez | 0 | 0 | – |
Gabriela Reyes | 0 | 0 | – |
Linda Acevedo | 0 | 0 | – |
Milton Castillo/Hugo Blanco | 0 | 0 | – |
León Narváez/William Jarquín | 0 | 0 | – |
Noel Valle | 1 | 6 | 10 |
Alessandro Montalván | 6 | 3 | 5 |
Mauricio Sánchez | 0 | 0 | – |
William Jarquín | 0 | 0 | – |
Antonio Castillo | 1 | 1 | – |
Tito Castillo | 6 | 6 | – |
Fernanda Gaitán | 6 | 6 | – |
Paola Centeno | 4 | 1 | – |
Pamela Castillo (Forfeit) | 6 | 6 | – |
María Bravo | 0 | 0 | – |
Rommel Holmann | 6 | 4 | 10 |
Adán Carcache | 2 | 6 | 4 |
Dennis Flores | 0 | 0 | – |
Andrés Guerra | 0 | 0 | – |
Camilo Guadamuz | 0 | 0 | – |
Max Martínez | 0 | 0 | – |
Alfonsina Ramírez | 1 | 0 | – |
Ana Urroz | 6 | 6 | – |
Cristhian Fletes | 0 | 0 | – |
Sara Acevedo | 0 | 0 | – |
Sábado 30 Nov
Alessandro Montalván [4] | 4 | 4 | – |
Flavio Latino | 1 | 1 | – |
William Jarquín [3] | 4 | 4 | – |
Augusto Mejía | 1 | 2 | – |
Felipe Montalván [1] | 5 | 4 | – |
Felipe Aguilar | 4(6) | 2 | – |
Gerald Espinoza | 2 | 4(4) | – |
Augusto Mejía | 4 | 5 | – |
Alejandro Holmann [1] | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Serrano | 0 | 0 | 0 |
Santiago Monge Jr [7] | 4 | 4(4) | 8 |
Jaime Mendieta Jr | 1 | 5 | 10 |
Gabriel Lacayo | 0 | 0 | – |
León Nárvaez | 0 | 0 | – |
Mark Iliev | 0 | 0 | – |
Fernando Monge | 0 | 0 | – |
Alfonsina Ramírez [4] | 4 | 4(1) | 5 |
Gabriela Reyes | 0 | 5 | 10 |
William Jarquín [3] | 0 | 0 | – |
Mark Iliev | 0 | 0 | – |
Valentina López | 0 | 0 | – |
Dayra Balladares | 0 | 0 | – |
Carlos Abarca | 0 | 0 | – |
Rodrigo Garay | 0 | 0 | – |
Fernanda Gaitán | 0 | 0 | – |
Lucia Castro | 0 | 0 | – |
Karla Rodríguez | 0 | 0 | – |
Valentina López | 0 | 0 | – |
Myriam Meza | 0 | 0 | – |
María Monge | 0 | 0 | – |
Guillermo Salinas | 0 | 0 | – |
Javier Baldizón | 0 | 0 | – |
Abner Velasquez | 0 | 0 | 0 |
Milton Castillo | 0 | 0 | 0 |
Luis Valladares | 0 | 0 | – |
Mauricio Sánchez | 0 | 0 | – |
Gabriel Lacayo [1] | 0 | 0 | – |
León Narváez | 0 | 0 | – |
William Ruiz [4] | 0 | 0 | – |
Victor González | 0 | 0 | – |
Paola Centeno [3] | 0 | 0 | – |
Karla Rodríguez | 0 | 0 | – |
Dennis Flores [8] | 0 | 0 | – |
Julyses López | 0 | 0 | – |
Viernes 29 Nov
Pablo Cisneros | 0 | 0 | – |
Roberto Ramírez | 0 | 0 | – |
Alejandro Holmann [1] | 6 | 1 | 4 |
José Pablo Lugo | 4 | 6 | 10 |
René Nieto | 4 | 0 | 4 |
Julysess López | 1 | 4 | 10 |
Adán Carcache | 0 | 0 | – |
Nicole Bergman | 0 | 0 | – |
Marlen Jaen [2] | 4 | 4 | 5 |
Xin Yan | 2 | 5 | 10 |
William Jarquín [3] | 4 | 4 | – |
Gerald Espinoza | 0 | 2 | – |
Luis Yang | 2 | 2 | – |
Germán Reyes | 6 | 6 | – |
Felipe Montalván [1] | 0 | 0 | – |
Jaime Delgado | 0 | 0 | – |
Felipe Aguilar | 4 | 4 | – |
Moisés Areas | 2 | 1 | – |
Augusto Mejía | 4 | 4 | – |
Fernando Monge | 0 | 0 | – |
Santiago Monge Jr [7] | 5 | 4 | – |
Carlos Abarca | 3 | 2 | – |
Cristhian Rendón [2] | 4 | 4 | – |
Alberto Rendón (Retired) | 0 | 0 | – |
William Ruiz [4] | 4 | 4 | – |
Luis Valladares | 2 | 0 | – |
Andrés Guerra [2] | 4 | 4 | – |
Tadeo Hernández (Walkover) | 0 | 0 | – |
Rafael Rojas [6] | 0 | 0 | – |
Douglas Rodríguez | 0 | 0 | – |
Luis Ramírez | 4 | 5 | 10 |
Javier Baldizón | 2 | 4(5) | 12 |
Marlen Jaen [2] | 0 | 0 | – |
Jeanina Jarquín | 0 | 0 | – |
Víctor González [2] | 4 | 4 | – |
David Bárcenas | 0 | 1 | – |
Gabriel Flores | 0 | 0 | – |
Giovany Cajina | 0 | 0 | – |
Dennis Flores [8] | 4 | 4 | – |
Abner Verlásquez | 0 | 2 | – |
Josué García [5] | 4 | 4 | – |
Hugo Blanco | 1 | 1 | – |
Jueves 28 nov
Pablo Cisneros | 0 | 0 | – |
Roberto Ramírez | 0 | 0 | – |
Alejandro Holmann [1] | 6 | 1 | 4 |
José Pablo Lugo | 4 | 6 | 10 |
René Nieto | 4 | 0 | 4 |
Julysess López | 1 | 4 | 10 |
Adán Carcache | 0 | 0 | – |
Nicole Bergman | 0 | 0 | – |
Marlen Jaen [2] | 4 | 4 | 5 |
Xin Yan | 2 | 5 | 10 |
William Jarquín [3] | 4 | 4 | – |
Gerald Espinoza | 0 | 2 | – |
Luis Yang | 2 | 2 | – |
Germán Reyes | 6 | 6 | – |
Felipe Montalván [1] | 0 | 0 | – |
Jaime Delgado | 0 | 0 | – |
Felipe Aguilar | 4 | 4 | – |
Moisés Areas | 2 | 1 | – |
Augusto Mejía | 4 | 4 | – |
Fernando Monge | 0 | 0 | – |
Santiago Monge Jr [7] | 5 | 4 | – |
Carlos Abarca | 3 | 2 | – |
Cristhian Rendón [2] | 4 | 4 | – |
Alberto Rendón (Retired) | 0 | 0 | – |
William Ruiz [4] | 4 | 4 | – |
Luis Valladares | 2 | 0 | – |
Andrés Guerra [2] | 4 | 4 | – |
Tadeo Hernández (Walkover) | 0 | 0 | – |
Rafael Rojas [6] | 0 | 0 | – |
Douglas Rodríguez | 0 | 0 | – |
Luis Ramírez | 4 | 5 | 10 |
Javier Baldizón | 2 | 4(5) | 12 |
Marlen Jaen [2] | 0 | 0 | – |
Jeanina Jarquín | 0 | 0 | – |
Víctor González [2] | 4 | 4 | – |
David Bárcenas | 0 | 1 | – |
Gabriel Flores | 0 | 0 | – |
Giovany Cajina | 0 | 0 | – |
Dennis Flores [8] | 4 | 4 | – |
Abner Verlásquez | 0 | 2 | – |
Josué García [5] | 4 | 4 | – |
Hugo Blanco | 1 | 1 | – |
Miércoles 27 nov
Mauricio Ríos (Walkover) | 2 | 1 | – |
Flavio Latino | 4 | 4 | – |
Alessandro Montalván [4] | 4 | 4 | – |
Juan Diego Guerrero | 1 | 0 | – |
Gabriel Lacayo [1] | 0 | 0 | – |
Mauricio Barrios | 0 | 0 | – |
Karla Rodríguez | 0 | 0 | – |
Sofía López | 0 | 0 | – |
Stephanie Sequeira (WO) | 4 | 4 | – |
María José González | 0 | 0 | – |
Marco Orozco | 0 | 1 | – |
Noel Valle | 4 | 4 | – |
Xaviera Cuadra | 4 | 4 | – |
Dinko Iliev | 1 | 1 | – |
León Narváez | 4 | 4 | – |
Osvaldo Gutiérrez | 1 | 1 | – |
Paola Centeno [3] | 4 | 4 | – |
Dayra Balladares | 0 | 0 | – |
Sara Acevedo | 4 | 4 | – |
Melissa Dietrich | 0 | 0 | – |
Gabriel Narváez [3] | 5 | 4 | – |
Bernardo Grubstein | 3 | 2 | – |
Rommel Holmann [5] | 4 | 4 | – |
Carlos Bolaños | 0 | 0 | – |
Gustavo López | 1 | 2 | – |
Adán Carcache | 4 | 4 | – |
Gabriela Reyes | 4 | 4 | – |
Myriam Meza | 0 | 1 | – |
Cristhian Fletes | 4 | 4 | – |
Stephanie Lacayo (Walkover) | 0 | 0 | – |
Linda Mendoza [3] (Walkover) | 0 | 0 | – |
María Luisa Bravo | 4 | 4 | – |
Jorge Conrado | 4 | 4(4) | 4 |
Luis Cuadra | 1 | 5 | 10 |
Bryan Rodríguez [2] | 4 | 4 | – |
Nicole Bergman | 1 | 1 | – |
Fabiola García (Retired) | 0 | 0 | – |
María Fabiana Monje | 4 | 4 | – |
M. Castillo/H. Blanco | 6 | 6 | – |
D. Bárcenas/M. Jaen | 0 | 3 | – |
A. Barrantes/F. Latino | 0 | 0 | – |
M. Areas/G. Narváez | 0 | 1 | – |
Martes 26 nov
Sofía Mendieta | 0 | 0 | – |
Shirley Velásquez | 0 | 0 | – |
Román Porras | 0 | 0 | – |
Tito Castillo | 0 | 0 | – |
Kevin Sánchez [1] | 4 | 4 | – |
Luis Membreño Alcántara | 2 | 1 | – |
Mariano Narváez [4] | 4 | 4 | – |
Jessel Urbina | 0 | 0 | – |
Antonio Gutiérrez [6] | 4 | 4 | – |
Jeffrey Cáceres | 0 | 0 | – |
Xin Yan | 4 | 4 | – |
Jeanina Jarquín | 2 | 1 | – |
Jackman Gutiérrez [3] | 5 | 4 | – |
Sergio Fitoria | 4(4) | 0 | – |
Ricardo Carvajal | 4 | 1 | 4 |
Rodrigo Porras | 1 | 4 | 10 |
Cristhian Alonso (Walkover) | 0 | 0 | – |
Martín Sampson | 4 | 4 | – |
Yader Almendárez | 4 | 5 | – |
Federico Barrios | 1 | 4(3) | – |
Alejandro Amador | 4 | 4 | – |
Cristo Narváez (Forfeit) | 0 | 0 | – |
Carlos Rojas [5] | 4 | 1 | 10 |
Rodrigo Mora | 2 | 4 | 8 |
Héctor Valenzuela | 4 | 4 | – |
Jorge Quintana | 1 | 1 | – |
Isaac Reynaldo Real | 2 | 1 | – |
Keneth Guerra | 4 | 4 | – |
Oliver Bonilla | 1 | 0 | – |
Camilo Guadamuz | 4 | 4 | – |
Cielo Palacios [1] | 1 | 4 | 10 |
Lucia Castro | 4 | 0 | 7 |
Max Martínez [2] | 4 | 4 | 0 |
Olmos Rivas Torrez | 1 | 0 | 0 |
Fernanda Gaitán | 4 | 4 | – |
Brianny Chamorro | 1 | 2 | – |
Leticia Torres | 3 | 1 | 0 |
Linda Acevedo | 5 | 4 | 0 |
Ana Urroz [2] | 4 | 4 | – |
María Martha Solorzano | 0 | 1 | – |
Lunes 25 nov
José Pablo Lugo | 6 | 6 | – |
Alejandro Serrano | 4 | 6 | – |
Augusto Mejía | 5 | 4 | – |
Mark Iliev | 3 | 1 | – |
Luis Valladares | 4 | 4 | – |
David Bárcenas | 1 | 0 | – |
Douglas Rodríguez | 4 | 4 | – |
Javier Baldizón | 2 | 2 | – |
Abner Velásquez | 4 | 2 | – |
Julyses López | 5 | 4 | – |
Alberto Rendón (Retired) | 0 | 0 | – |
Luis Yang | 6 | 6 | – |
Gerald Espinoza | 2 | 2 | – |
Fernando Monge | 4 | 4 | – |
Víctor González Palacios | 2 | 1 | – |
Mauricio Sánchez | 4 | 4 | – |
Rodrigo Garay | 2 | 1 | – |
Jaime Mendieta Jr | 4 | 4 | – |
Pablo Cisneros | 1 | 4 | 10 |
Eugenio Escudero | 4 | 0 | 12 |
Cristhian Marquez [2] | 6 | 3 | 10 |
Germán Reyes | 2 | 6 | 6 |
Tadeo Hernández | 0 | 0 | – |
Gabriel Flores | 4 | 4 | – |
Luis Ramírez | 5 | 4 | – |
Guillermo Salinas Vásquez | 4 | 1 | – |
Carlos Abarca | 2 | 4 | – |
Abraham Jarquín | 4 | 5 | – |
Hugo Blanco | 4 | 4 | – |
Roberto Ramírez | 1 | 0 | – |
Felipe Montalván [1] | 4 | 4 | – |
Moisés Areas | 1 | 0 | – |
Jaime Delgado Healy | 1 | 0 | – |
Felipe Aguilar | 4 | 4 | – |
Andrés Guerra [2] | 4 | 4 | – |
Geovany Cajina | 0 | 2 | – |
René Nieto | 0 | 2 | – |
Milton Castillo | 4 | 4 | – |
Alejandro Holmann [1] | 6 | 6 | – |
Rafael Solís (Retired) | 0 | 0 | – |