Managua Open

Jugadores - Round Robin

Los dos primeros de cada grupo clasifican al Main Draw de su categoría.
El primer criterio de desempate es la diferencia de sets y luego de games.
Participan más de 120 tenistas en singles y 9 parejas en dobles.

Hombres

GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. José Lugo 3 6 6 – 0 28 – 15
2. Alejandro Holmann 3 4 4 – 2 19 – 10
3. Alejandro Serrano 3 2 2 – 4 20 – 24
4. Rafael Solís 3 0 0 – 6 0 – 24
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Cristhian Marquez (2) 3 6 6 – 0 31 – 18
2. German Reyes 3 4 4 – 2 32 – 13
3. Luis Yang 3 2 2 – 0 25 – 22
4. Alberto Rendón 3 0 0 – 6 0 – 24
GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Gabriel Lacayo (1) 3 6 6 – 0 24 – 5
2. León Narváez 3 2 2 – 4 16 – 19
3. Osvaldo Gutiérrez 3 2 2 – 4 13 – 13
4. Mauricio Barrios 3 2 2 – 4 10 – 19
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Adán Carcache 3 2 2 – 2 23 – 11
2. Gustavo López 2 2 2 – 2 11 – 8
3. Bryan Rodríguez (2) 2 4 4 – 1 16 – 9
4. Nicole Bergman 3 0 0 – 6 2 – 24
GRUPO C
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Gabriel Narváez 3 6 6 – 0 27 – 15
2. Noel Valle 3 4 4 – 2 24 – 8
3. Bernardo Grubstein 3 2 2 – 4 14 – 24
4. Marco Orozco 3 0 0 – 4 2 – 16
GRUPO D
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Alessandro Montalván (4) 3 6 2 – 6 10 – 17
2. Flavio Latino 3 4 4 – 2 24 – 4
3. Juan Diego Guerrero 3 2 2 – 4 9 – 16
4. Mauricio Ríos 3 0 0 – 6 24 – 3
GRUPO E
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Xaviera Cuadra 3 6 6 – 0 25 – 6
2. Rommel Holmann (5) 3 4 4 – 2 21 – 10
3. Dinko Iliev 3 2 2 – 4 12 – 23
4. Carlos Bolaños 3 0 0 – 6 8 – 23
GRUPO F
Jugador PJ PG SETS GAMES
1. Santiago Monge (6) 2 4 4 – 0 16 – 5
2. Luis Cuadra 2 2 2 – 3 9 – 16
3. Jorge Conrado 2 0 1 – 4 11 – 15
GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Felipe Aguilar 3 4 4 – 2 22 – 13
2. Felipe Montalván [1] 3 4 4 – 2 17 – 15
3. Jaime Delgado Healy 3 4 4 – 3 15 – 12
4. Moisés Areas 3 0 1 – 6 8 – 22
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Andrés Guerra [2] 3 6 6 – 0 24 – 3
2. Giovany Cajina 3 4 4 – 2 18 – 9
3. Gabriel Flores 3 2 2 – 4 1 – 16
4. Tadeo Hernández 3 0 0 – 6 0 – 24
GRUPO C
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Víctor González Palacios 4 6 6 – 2 27 – 9
2. Mauricio Sánchez 4 6 6 – 2 25 – 11
3. William Ruiz (4) 4 6 6 – 2 24 – 11
4. Luis Valladares 4 2 2 – 6 13 – 25
5. David Bárcenas 4 0 0 – 8 1 – 32
GRUPO D
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. William Jarquín 4 8 8 – 0 32 – 3
2. Augusto Mejía 4 6 6 – 3 29 – 26
3. Fernando Monge 2 2 3 – 2 16 – 12
4. Mark Iliev 1 0 0 – 2 4 – 9
5. Gerald Espinoza 2 0 0 – 4 10 – 17
GRUPO E
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Rafael Rojas 4 6 8 – 0 32 – 0
2. Douglas Rodríguez 4 6 6 – 3 25 – 20
4. Luis Ramírez 2 2 3 – 2 17 – 14
3. Javier Baldizón 3 2 2 – 4 13 – 20
5. Guillermo Salinas 4 0 0 – 8 1 – 34
GRUPO F
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Abraham Jarquín 4 6 6 – 3 23 – 24
2. Jaime Mendieta Jr 4 6 6 – 3 25 – 19
3. Santiago Monje Jr 4 6 6 – 4 32 – 15
4. Rodrigo Garay 3 2 2 – 4 11 – 16
5. Carlos Abarca 3 0 0 – 6 8 – 25
GRUPO G
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Dennis Flores (8) 4 8 8 – 0 34 – 15
2. Julyses López 4 6 6 – 5 31 – 35
3. Milton Castillo 4 4 4 – 4 24 – 13
4. Abner Velázquez 4 2 2 – 7 21 – 31
5. René Nieto 4 0 2 – 8 14 – 30
GRUPO H
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Josué García 4 8 8 – 0 24 – 2
2. Eugenio Escudero 4 6 4 – 3 13 – 16
3. Pablo Cisneros 4 4 5 – 2 21 – 11
4. Hugo Blanco 4 2 2 – 4 12 – 17
5. Roberto Ramírez 4 0 0 – 8 8 – 32
GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Kevin Sánchez (1) 3 6 6 – 0 25 – 7
2. Luis Membreño 3 4 4 – 2 20 – 11
3. Alejandro Amador 3 2 2 – 4 15 – 18
4. Cristo Narváez 3 0 0 – 6 0 – 24
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Max Martínez (2) 3 6 6 – 0 24 – 5
2. Rodrigo Porras 3 4 4 – 3 16 – 17
3. Olmos Rivas 3 2 2 – 4 13 – 19
4. Ricardo Carvajal 3 0 1 – 6 7 – 22
GRUPO C
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Mariano Narváez (4) 3 6 6 – 0 24 – 2
2. Héctor Valenzuela 3 4 4 – 2 17 – 10
3. Jorge Quintana 3 2 2 – 4 11 – 16
4. Jessel Urbina 3 0 0 – 6 0 – 24
GRUPO D
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Tito Castillo 3 6 6 – 0 25 – 7
2. Jackman Gutiérrez 3 4 4 – 2 19 – 14
3. Román Porras 2 0 0 – 4 6 – 17
4. Sergio Fitoria 2 0 0 – 4 5 – 17
GRUPO E
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Martín Sampson 3 6 6 – 0 24 – 3
2. Carlos Rojas 3 4 4 – 5 16 – 22
3. Rodrigo Mora 3 2 3 – 4 15 – 14
4. Cristhian Alonso 3 2 2 – 4 8 – 16
GRUPO F
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Antonio Gutiérrez (6) 3 6 6 – 0 24 – 3
2. Kenneth Guerra 3 4 4 – 2 19 – 11
3. Isaac Reynaldo Real 3 2 2 – 4 11 – 16
4. Jeffrey Cáceres 3 0 0 – 4 0 – 24
GRUPO G
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Camilo Guadamuz 4 8 8 – 0 32 – 2
2. Jaime Mendieta Sr 4 6 6 – 2 25 – 13
3. Federico Barrios 4 2 2 – 6 14 – 25
4. Yader Almendárez 4 2 2 – 6 13 – 29
5. Oliver Bonilla 4 2 2 – 6 9 – 26

Mujeres

GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
Ana Tapia (1) 2 2 4 – 0 16 – 2
Shirley Velázquez 2 1 2 – 2 10 – 8
Shirley Velázquez 2 0 0 – 4 0 – 16
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
Xin Yan 2 4 4 – 0 14 – 7
Marlen Jaen 1 0 0 – 2 4 – 4
Jeanina Jarquín 1 0 0 – 2 3 – 8
GRUPO A
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Cielo Palacios (1) 3 6 6 – 0 24 – 5
2. Fernanda Gaitán 3 4 2  – 4 19 – 17
3. Lucía Castro 3 2 2 – 4 9 – 18
4. Brianny Chamorro 3 0 0 – 6 9 – 24
GRUPO B
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Ana Urroz (2) 3 6 6 – 0 24 – 1
2. Linda Acevedo 3 4 4 – 2 17 – 13
3. María Solórzano 3 2 2 – 4 10 – 16
4. Leticia Torres 3 0 0 – 6 4 – 24
GRUPO C
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Paola Centeno (3) 3 6 6 – 0 24 – 11
2. Sofía López 3 4 4 – 2 24 – 18
3. Karla Rodríguez 3 2 2 – 4 22 – 15
4. Dayra Balladares 3 0 0 – 6 1 – 24
GRUPO D
Jugador PJ PTS SETS GAMES
1. Gabriela Reyes 3 6 6 – 0 21 – 9
2. Alfonsina Ramírez 3 4 2 – 4 19 – 13
3. Myriam Meza 3 0 2 – 4 9 – 19
4. Fabiana Monje 3 0 2 – 4 6 – 18
GRUPO A
JugadorPJPTSSETSGAMES
1. Mirna Carrión (1)244 – 017 – 5
2. Stephanie Sequeira222 – 25 – 9
3. María González200 – 40 – 16
GRUPO B
JugadorPJPTSSETSGAMES
1. Sara Acevedo24 – 016 – 1
2. Pamela Castillo (2)22 – 29 – 8
3. Melissa Dietrich00 – 40 – 16
GRUPO C
JugadorPJPTSSETSGAMES
María Bravo366 – 024 – 3
Cristian Fletes344 – 019 – 8
Linda Mendoza (3)322 – 08 – 16
Stephanie Lacayo300 – 60 – 24

Dobles B/C

GRUPO A
JugadoresPJPTSSETSGAMES
1. Augusto Mejía/Jorge Martínez244 – 021 – 11
2. Milton Castillo/Hugo Blanco222 – 221 – 12
3. David Bárcenas/Marlen Jaen200 – 45 – 24
GRUPO B
JugadoresPJPTSSETSGAMES
1. Flavio Latino/Andreus Barrantes244 – 012 – 7
2. Dennis Flores/Bernardo Grubstein222 – 213 – 22
3. Moisés Areas/Gabriel Narváez200 – 414 – 22
GRUPO C
JugadoresPJPTSSETSGAMES
1. León Narváez/William Jarquín244 – 021 – 10
2. Santiago Monge/Santiago Monje Jr222 – 224 – 6
3. Marco Orozco/Paola Centeno200 – 04 – 24
Scroll to Top